Risultati
-
Risultati 7ª giornata — Serie D
Casa | Ospite | Risultato | Arbitro | Note / Marcatori | ||
---|---|---|---|---|---|---|
domenica 22 ottobre 2023 — 15:00 | ||||||
A.J. Fano | Matese | 1 | 0 | Rehmet Jusufoski di Mestre | 88' Tenkorang |
|
Avezzano | Chieti FC 1922 | 1 | 1 | Stefano Striamo di Salerno | 47' Forgione (C), 60' Senesi (A) |
|
Forsempronese 1949 | Termoli | 1 | 0 | Angelo Davide Lotito di Cremona | 21' Conti |
|
Roma City | Atletico Ascoli | 0 | 1 | Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona | 19' D'Alessandro (A) |
|
Sambenedettese | United Riccione | 2 | 1 | Andrea Migliorini di Verona | 38' Tomassini (S), 44' Tonelli (R), 75' Martiniello (S) |
|
Sora calcio 1907 | Campobasso | 1 | 2 | Luca Tagliente di Brindisi | 6' Di Nardo (C), 27' Gubellini (S), 85' Nonni (C) |
|
Tivoli calcio 1919 | L'Aquila 1927 | 2 | 1 | Francesco Scarati di Termoli | 24' Cruz (T), 46' Banegas -rig- (A), 91' Santarelli (T) |
|
Vastogirardi | S.N. Notaresco | 1 | 2 | Adrian Lupinski di Albano Laziale | 1' Cesaroni (V), 38' Belloni (S), 61' Belloni (S) |
|
Vigor Senigallia | Real Monterotondo | 1 | 0 | Omar Abou El Ella di Milano | 79' Scheffer (V) |
|
Risultati aggiornati al: 05 mag 2024 |
Classifica
-
Serie D
classifica | totale | casa | trasferta | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ps | squadra | ultimi risultati | punti | g | v | n | p | gf | gs | dr | g | v | n | p | gf | gs | g | v | n | p | gf | gs |
1 | Campobasso | v n v n | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 55 | 29 | 26 | 17 | 12 | 4 | 1 | 28 | 12 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 17 |
2 | L'Aquila 1927 | v v n v | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 40 | 22 | 18 | 17 | 12 | 4 | 1 | 25 | 10 | 17 | 8 | 4 | 5 | 15 | 12 |
3 | Avezzano | v v v v | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 50 | 33 | 17 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 20 |
4 | Sambenedettese | p p n v | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 57 | 35 | 22 | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 16 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 19 |
5 | Roma City | p p n v | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 56 | 37 | 19 | 17 | 7 | 6 | 4 | 33 | 16 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 21 |
6 | Vigor Senigallia | p p p p | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 50 | 5 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 25 |
7 | Atletico Ascoli | n v v v | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 38 | 33 | 5 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 18 |
8 | Chieti FC 1922 | n p p n | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 35 | 34 | 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 17 | 17 | 3 | 9 | 5 | 10 | 17 |
9 | S.N. Notaresco | n n p p | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 37 | 38 | -1 | 17 | 5 | 9 | 3 | 20 | 14 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 24 |
10 | Termoli | v v n n | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 29 | 36 | -7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 23 |
11 | Sora calcio 1907 | v v n p | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 37 | 0 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 16 | 17 | 2 | 8 | 7 | 13 | 21 |
12 | Forsempronese 1949 | n v n p | 41 | 34 | 8 | 17 | 9 | 27 | 28 | -1 | 17 | 6 | 9 | 2 | 17 | 9 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 |
13 | Real Monterotondo | p v v p | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 | 60 | -18 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 27 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 33 |
14 | Tivoli calcio 1919 | p p v v | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 38 | 54 | -16 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 23 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 |
15 | United Riccione | v p v p | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 48 | 51 | -3 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 19 | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 | 32 |
16 | A.J. Fano | v p p v | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 35 | 47 | -12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 19 | 17 | 0 | 8 | 9 | 12 | 28 |
17 | Vastogirardi | p v p p | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 26 | 50 | -24 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 26 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 24 |
18 | Matese | p p p n | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 20 | 51 | -31 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 21 | 17 | 1 | 3 | 13 | 4 | 30 |
Classifica aggiornata al: 05 mag 2024 | ||||||||||||||||||||||
Promossa Playoff Playout Retrocessa |