Torna anche la classifica cannonieri nel campionato di Promozione ma girone B. Comanda Alessandro Mucci che grazie alla doppietta messa a segno domenica contro il Palombaro va in doppia cifra. Segue Alfonso Bovino della Pro Sulmona, rimasto a secco nell'ultimo turno di campionato così come la sua squadra.
A dividere la seconda piazza con il bomber di Battipaglia troviamo Maraschio della Delfino Flacco Porto entrato nel tabellino marcatori nel 4-0 della Delfino sul Villa 2015.
A meno tre Crisciolo del River Casale ed appena sotto Niang, Bolognini autore di una tripletta nell'ultimo turno di campionato, Giampaolo, Colanero e Davide Antignani.
Antignani che però deve far fronte ad una penalizzazione dato che la sua rete contro il Casalbordino non dovrebbe essere considerata dopo la sconfitta a tavolino dei rosanero per una irregolarità circa l'impiego dei fuoriquota.
CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONEB | ||
GIOCATORE | SQUADRA | RETI |
MUCCI | PENNE | 10 |
MARASCHIO | DELFINO FLACCO PORTO | 9 |
BOVINO | PRO SULMONA | 8 |
CRISCIOLO | RIVER CASALE | 5 |
NIANG | TORRE ALEX | 4 |
BOLOGNINI | VILLA 2015 | 4 |
GIAMPAOLO | PINETANOVA | 4 |
COLANERO | CASALBORDINO | 4 |
ANTIGNANI | RIVER CASALE | 4* |
MARINO | VASTO MARINA | 3 |
D'AMICO | CASTELLO 2000 | 3 |
LIB ALIZADEH | PASSO CORDONE | 3 |
LOLLI | BUCCHIANICO | 3 |
FASCIANI | TORRE ALEX | 3 |
CATENARO | FOSSACESIA | 3 |
SESAY | FOSSACESIA | 3 |
DI VITO | FARA SAN MARTINO | 3 |
COLANERO | CASALBORDINO | 3 |
PIZZOLA | PRO SULMONA | 3 |
SORGENTONE | SILVI | 3 |
GRANCHELLI | TORRE ALEX | 3 |
* Ad Antignani andrebbe scalcolata una rete per via della gara persa dal River casale contro il Casalbordino (0-3) per irregolarità sull'impiego dei fuoriquota.