-
Classifica Seconda Categoria (girone A)
ps | squadra | pt | g | v | n | p | gf | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forconia 2012 | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 79 | 23 |
2 | Pescina Marsica N.T. | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 70 | 40 |
3 | Roccacasale | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 62 | 33 |
4 | Montereale Calcio 1970 | 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 68 | 38 |
5 | Carsoli | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 72 | 37 |
6 | Cesaproba Calcio | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 58 | 31 |
7 | Pescasseroli | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 73 | 84 |
8 | Scoppito | 34 | 28 | 11 | 1 | 16 | 68 | 73 |
9 | Polisportiva Morronese | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 65 | 71 |
10 | Goriano Sicoli | 34 | 28 | 11 | 1 | 16 | 58 | 75 |
11 | Academy Angizia L. | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 48 | 48 |
12 | Capitignano 1986 | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 66 | 83 |
13 | San Giuseppe Di Caruscino | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 36 | 72 |
14 | Marruci | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 44 | 70 |
15 | Cerchio | 6 | 28 | 1 | 3 | 24 | 28 | 117 |
Promossa Playoff Playout Retrocessa |
-
Risultati 30ª giornata — Seconda Categoria
Casa | Ospite | ||
---|---|---|---|
domenica 28 aprile 2024 — 16:30 | |||
Capitignano 1986 | 9 | 2 | Cerchio |
Forconia 2012 | 0 | 1 | Montereale Calcio 1970 |
Goriano Sicoli | 6 | 3 | Pescasseroli |
Marruci | 2 | 2 | Cesaproba Calcio |
Pescina Marsica N.T. | 6 | 0 | San Giuseppe Di Caruscino |
Polisportiva Morronese | 3 | 3 | Academy Angizia L. |
Scoppito | 2 | 1 | Roccacasale |
Riposa: Carsoli | |||
Risultati aggiornati al: 28 apr 2024 |
-
31ª giornata — Seconda Categoria
- Non sono presenti dati sul prossimo turno!
Per questa pubblicità
redazione[AT]atuttocalcio.tv
redazione[AT]atuttocalcio.tv
Seconda Categoria
Aielli-Collarmele (2-0). Valente: 'Gara condizionata dalle assenze'
scritto da
fscamurra
"Gara inevitabilmente condizionata dalle tante assenze. Fare meglio sarebbe stato impossibile". Non usa giri di parole il ds del Collarmele, Mirko Valente, nel commentare la sconfitta (2-0) nel derby con l'Aielli, nel match valevole la quarta giornata del girone B di Seconda Categoria. "In questo momento -sostiene il dirigente- la fortuna ci ha voltato le spalle. Speriamo che l'infermeria si svouti prima possibile".
Valente guarda avanti: "Piangersi addosso non serve, ora è il momento di rimboccarci le maniche e tornare a lavorare".
Atuttocalcio.tv
© riproduzione riservata