-
Classifica Serie D (girone F)
ps | squadra | pt | g | v | n | p | gf | gs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campobasso | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 55 | 29 |
2 | L'Aquila 1927 | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 40 | 22 |
3 | Avezzano | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 50 | 33 |
4 | Sambenedettese | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 57 | 35 |
5 | Roma City | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 56 | 37 |
6 | Vigor Senigallia | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 50 |
7 | Atletico Ascoli | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 38 | 33 |
8 | Chieti FC 1922 | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 35 | 34 |
9 | S.N. Notaresco | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 37 | 38 |
10 | Termoli | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 29 | 36 |
11 | Sora calcio 1907 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 37 |
12 | Forsempronese 1949 | 41 | 34 | 8 | 17 | 9 | 27 | 28 |
13 | Real Monterotondo | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 | 60 |
14 | Tivoli calcio 1919 | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 38 | 54 |
15 | United Riccione | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 48 | 51 |
16 | A.J. Fano | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 35 | 47 |
17 | Vastogirardi | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 26 | 50 |
18 | Matese | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 20 | 51 |
Promossa Playoff Playout Retrocessa |
-
Risultati 34ª giornata — Serie D
Casa | Ospite | ||
---|---|---|---|
domenica 05 maggio 2024 — 15:00 | |||
A.J. Fano | 5 | 2 | Real Monterotondo |
Atletico Ascoli | 4 | 2 | United Riccione |
Campobasso | 1 | 1 | Termoli |
L'Aquila 1927 | 1 | 0 | S.N. Notaresco |
Matese | 0 | 0 | Chieti FC 1922 |
Roma City | 4 | 2 | Vastogirardi |
Sora calcio 1907 | 1 | 2 | Avezzano |
Tivoli calcio 1919 | 1 | 0 | Forsempronese 1949 |
Vigor Senigallia | 3 | 5 | Sambenedettese |
Risultati aggiornati al: 05 mag 2024 |
-
35ª giornata — Serie D
- Non sono presenti dati sul prossimo turno!
Per questa pubblicità
redazione[AT]atuttocalcio.tv
redazione[AT]atuttocalcio.tv
Il Città di Giulianova 1924 ha formalizzato l'ingaggio del difensore giuliese Daniele Valentini, cl. 1984. Negli ultimi due anni Valentini ha indossato la casacca della rosetana, in eccellenza abruzzese. Il ds Agliano a ceduto a titolo temporaneo all’imolese, che il calciatore RIZVANI Andi, attaccante cl. 1994, prelevato dal Giulianova nel periodo di ritiro dalla primavera del Modena.
Atuttocalcio.tv
© riproduzione riservata