Gare di ritorno del 1° Turno -Domenica 2 Settembre 2012, ore 16,00
I risultati dell'Andata -
Avezzano Calcio | Paterno | Campo dei Marsi -Avezzano |
Balsorano | Real Carsoli | Campo Balsorano |
Castiglione Val Fino | Moscufo | Campo Poggio degli Ulivi – Città S.Angelo |
Hatria | Pontevomano | Campo Centro Turist. Integr. Atri bivio per Mutignano |
Lauretum | Flacco Porto Pescara | Campo “Acciavatti” –Loreto Aprutino Sabato 1/9/12 Ore 15,00 |
Martinsicuro | S.Omero Palmense | Campo Martinsicuro |
Mutignano | Mosciano Calcio | Campo “Collevecchio” Scerne di Pineto |
Notaresco | Cologna Calcio | Campo Notaresco |
Pacentro 91 | Castello 2000 | Campo Pacentro Sabato 1/9/12 |
Penne Calcio | Amatori Passo Cordone | Campo “C.da Campetto” Penne |
Pratola Calcio 1910 | Jaguar Angizia Luco | Campo Pratola Peligna |
Sambuceto Calcio S.Paolo | Vis Ripa | Campo 1 Cittadella Sport - Sambuceto |
Spal Lanciano | Folgore Sambuceto | Campo Esposito “Villa delle Rose” Lanciano |
Torrese Calcio | 2000 Calcio Acquaesapone | Campo Scafa Com.le Sabato 1/9/12 Ore 17,00 |
Tre Ville | Val di Sangro | Campo Mozzagrogna |
Valle del Gran Sasso | Tossicia | Campo Colledara Sabato 1/9/12 Ore 17,00 |
Vastese Calcio 1902 | Virtus Cupello | Campo “Aragona” - Vasto |
Virtus Ortona Calcio 2008 | Caldari | Campo Ortona |
2000 Calcio Acquaesapone | Torrese Calcio |
1 -2 |
Amatori Passo Cordone | Penne Calcio |
0 -1 |
Caldari | Virtus Ortona Calcio 2008 |
1 -5 |
Castello 2000 | Pacentro 91 |
0 -0 |
Cologna Calcio | Notaresco |
3 -0 |
Flacco Porto Pescara | Lauretum |
0 -1 |
Folgore Sambuceto | Spal Lanciano |
5 -1 |
Jaguar Angizia Luco | Pratola Calcio 1910 |
1 -1 |
Mosciano Calcio | Mutignano |
1 -3 |
Moscufo | Castiglione Val Fino |
1 -1 |
Paterno | Avezzano Calcio |
0 -2 |
Pontevomano | Hatria |
1 -0 |
Real Carsoli | Balsorano |
2 -3 |
S.Omero Palmense | Martinsicuro |
0 -1 |
Tossicia | Valle del Gran Sasso |
4 -2 |
Val di Sangro | Tre Ville |
3 -2 |
Virtus Cupello | Vastese Calcio 1902 |
0 -0 |
Vis Ripa | Sambuceto Calcio S.Paolo |
0 -4 |