• Classifica Prima Categoria (girone A)
ps squadra pt g v n p gf gs
1 Tornimparte 2002 60 24 18 6 0 77 18
2 Vis Cerratina 55 23 18 1 4 56 34
3 Villa San Sebastiano 43 23 13 4 6 40 27
4 Valle Peligna 41 24 12 5 7 61 41
5 Sportland F.C. Celano 35 24 10 5 9 35 35
6 Villa Sant'Angelo 33 24 9 6 9 33 26
7 Alanno 33 24 9 6 9 44 39
8 Tagliacozzo 32 24 9 5 10 35 33
9 Ortigia 31 24 9 4 11 42 52
10 Canistro 23 24 6 5 13 43 52
11 Aielli 2015 22 24 5 7 12 39 48
12 S.S.Preturo 22 24 6 4 14 23 51
13 Popoli Calcio 4 25 0 4 21 20 95
14 Marruvium SP 2 1 1 0 0 5 2
Promossa Playoff Playout Retrocessa
  • Risultati 26ª giornata — Prima Categoria
Casa Ospite
sabato 20 aprile 2024 — 16:30
Tornimparte 2002 4 1 Tagliacozzo
domenica 21 aprile 2024 — 16:30
Aielli 2015 3 1 Sportland F.C. Celano
Alanno 4 2 Valle Peligna
Canistro 2 3 S.S.Preturo
Popoli Calcio Marruvium SP
Villa San Sebastiano 0 1 Vis Cerratina
Villa Sant'Angelo 4 0 Ortigia
Risultati aggiornati al: 21 apr 2024
  • 27ª giornata — Prima Categoria
  • Non sono presenti dati sul prossimo turno!

Gir. A. Il Real Carsoli dilaga e aggancia la vetta

Con un dilagante 8-1 ai danni della Valle Aterno Fossa, il Real Carsoli aggancia definitivamente la vetta del girone in coabitazione con il Villa Sant'Angelo che da domenica era ufficialmente la capolista solitaria del campionato.

Dopo il recupero odierno, valevole per la nona giornata di campionato, allora rinviata per maltempo la compagine di mister paolo Giordani è da questa sera prima a quota 22 punti. Sul tabellino del direttore di gara vanno Leone autore di una tripletta, Giuliani autore di due reti e le marcature di Flamini, Barbonetti e Marinova.

Questa la nuova classifica aggiornata:

1 Real Carsoli   22 10 6 4 0 27 10 17 4 3 1 0 15 4 6 3 3 0 12 6
2 Villa Santangelo   22 10 7 1 2 22 16 6 6 5 0 1 15 10 4 2 1 1 7 6
3 New Team Pizzoli   21 10 6 3 1 28 14 14 4 3 1 0 11 2 6 3 2 1 17 12
4 Tornimparte   21 10 6 3 1 23 9 14 5 3 2 0 12 2 5 3 1 1 11 7
5 Pro Celano   20 10 6 2 2 26 15 11 5 3 1 1 15 9 5 3 1 1 11 6
6 Genzano   19 10 6 1 3 12 10 2 5 3 0 2 5 5 5 3 1 1 7 5
7 San Benedetto Venere   18 10 5 3 2 19 12 7 5 2 3 0 11 5 5 3 0 2 8 7
8 Villa San Sebastiano   16 10 5 1 4 18 14 4 4 2 1 1 11 7 6 3 0 3 7 7
9 Tagliacozzo   14 10 4 2 4 11 7 4 6 3 1 2 7 3 4 1 1 2 4 4
10 Il Moro Paganica Aquilana   12 10 4 0 6 14 14 0 5 3 0 2 12 6 5 1 0 4 2 8
11 Cesaproba Calcio   10 10 3 1 6 8 17 -9 6 3 1 2 6 4 4 0 0 4 2 13
12 Barrea   9 10 3 0 7 12 20 -8 5 2 0 3 7 10 5 1 0 4 5 10
13 Capitignano 1986   8 10 2 2 6 10 22 -12 4 0 2 2 4 7 6 2 0 4 6 15
14 Pizzoli   7 10 2 1 7 10 19 -9 6 1 0 5 5 12 4 1 1 2 5 7
15 Vallelonga   5 10 1 2 7 6 24 -18 5 1 0 4 4 12 5 0 2 3 2 12
16 Valle Aterno Fossa   3